保有機械一覧
種別 | 規格 | 台数 | メーカー |
ハーベスタ | 0.45㎥ | 1 | ポンセ H6 全旋回 |
0.7㎥ | 1 | コンラート Woddy60 | |
グラップル | 0.45㎥ | 7 | イワフジ,松本システムエンジニアリング |
0.25㎥ | 2 | イワフジ | |
0.1~0.2㎥ | 1 | イワフジ | |
プロッセッサー | 0.45㎥ | 2 | イワフジ GP35B |
バックホウ | 0.7㎥ | 3 | コマツ,日立 |
0.45㎥ | 12 | コマツ,日立,住友 | |
0.25㎥ | 3 | コマツ,日立 | |
0.1~0.2㎥ | 3 | コマツ | |
フェラバンチャー | 0.7㎥ | 1 | 松本システムエンジニアリング |
0.45㎥ | 2 | 松本システムエンジニアリング | |
ブレーカ | 0.7㎥ | 1 | フルカワ |
0.45㎥ | 2 | フルカワ,オカダアイヨン | |
0.25㎥ | 1 | オカダアイヨン | |
マルチャー | 0.45㎥ | 1 | スーパーブラッシュチョッパー |
フォワーダ | 積載3t~5t | 6 | モロオカ,イワフジ |
キャリアダンプ | 積載1t~7t | 4 | モロオカ,ヤンマー |
ホイールローダー | 0.5㎥~1.2㎥ | 2 | コマツ |
ロングリーチアーム&グラップル | 0.45㎥ | 1 | パルフィンガーテレスコピックアーム パルフィンガーエプシロンFG27 |
ウインチロボ | 0.45㎥ | 1 | 松本システムエンジニアリング |
ラジコンハンマーナイフ草刈機 | 23PS | 1 | ティーマンRC-1000 |
保有車両一覧
車両名 | 仕様 | 台数 | メーカー |
大型回送車(10t) | 重機回送 | 1 | いすゞ |
大型林業用クレーン装着車(10t) | ヒアブ | 1 | いすゞ |
クレーン車(4t) | クレーン | 1 | いすゞ |
ダンプ車(4t) | ‐ | 1 | いすゞ |
ダンプ車(3t) | ‐ | 1 | いすゞ |
小型ダンプ車(2t) | ‐ | 1 | トヨタ |
ダブルキャブトラック車 | ‐ | 4 | トヨタ |







